通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
アメリカドル(USD) | 1ドル | 142.700円 | |
欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 162.478円 | |
イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 191.118円 | |
オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 91.491円 | |
トルコリラ(TRY) | 1リラ | 3.714円 |
※ 日本円(JPY)の一部の為替レートを表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 162.478円 | |
イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 191.118円 | |
フランスフラン(FRF) | 1フラン | 24.769円 | |
ドイツマルク(DEM) | 1マルク | 83.071円 | |
イタリアリラ(ITL) | 1リラ | 0.084円 |
※ 欧州の一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
アメリカドル(USD) | 1ドル | 142.700円 | |
カナダドル(CAD) | 1ドル | 103.253円 | |
メキシコペソ(MXN) | 1ペソ | 7.298円 | |
キューバペソ(CUP) | 1ペソ | 5.946円 |
※ 北中米の一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
ブラジルレアル(BRL) | 1レアル | 25.171円 | |
アルゼンチンペソ(ARS) | 1ペソ | 0.123円 | |
コロンビアペソ(COP) | 1ペソ | 0.034円 | |
チリペソ(CLP) | 1ペソ | 0.152円 |
※ 南米の一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
中国人民元(CNY) | 1人民元 | 19.576円 | |
韓国ウォン(KRW) | 1ウォン | 0.099円 | |
インドルピー(INR) | 1ルピー | 1.678円 | |
シンガポールドル(SGD) | 1ドル | 108.790円 |
※ アジアの一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 91.491円 | |
ニュージーランドドル(NZD) | 1ドル | 85.106円 |
※ オセアニアの一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
南アフリカランド(ZAR) | 1ランド | 7.690円 | |
エジプトポンド(EGP) | 1ポンド | 2.809円 | |
カメルーンフラン(XAF) | 1フラン | 0.248円 | |
ナイジェリアナイラ(NGN) | 1ナイラ | 0.089円 |
※ アフリカの一部の通貨を表示しています。