| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル(USD) | 1ドル | 157.957円 | |
| 欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 185.312円 | |
| イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 212.551円 | |
| オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 106.453円 | |
| トルコリラ(TRY) | 1リラ | 3.650円 |
※ 日本円(JPY)の一部の為替レートを表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 185.312円 | |
| イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 212.551円 | |
| フランスフラン(FRF) | 1フラン | 27.621円 | |
| ドイツマルク(DEM) | 1マルク | 92.586円 | |
| イタリアリラ(ITL) | 1リラ | 0.094円 |
※ 欧州の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル(USD) | 1ドル | 157.957円 | |
| カナダドル(CAD) | 1ドル | 114.202円 | |
| メキシコペソ(MXN) | 1ペソ | 8.971円 | |
| キューバペソ(CUP) | 1ペソ | 6.134円 |
※ 北中米の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| ブラジルレアル(BRL) | 1レアル | 29.408円 | |
| アルゼンチンペソ(ARS) | 1ペソ | 0.110円 | |
| コロンビアペソ(COP) | 1ペソ | 0.043円 | |
| チリペソ(CLP) | 1ペソ | 0.179円 |
※ 南米の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 中国人民元(CNY) | 1人民元 | 22.691円 | |
| 韓国ウォン(KRW) | 1ウォン | 0.107円 | |
| インドルピー(INR) | 1ルピー | 1.735円 | |
| シンガポールドル(SGD) | 1ドル | 123.063円 |
※ アジアの一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 106.453円 | |
| ニュージーランドドル(NZD) | 1ドル | 92.270円 |
※ オセアニアの一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 南アフリカランド(ZAR) | 1ランド | 9.619円 | |
| エジプトポンド(EGP) | 1ポンド | 3.327円 | |
| カメルーンフラン(XAF) | 1フラン | 0.283円 | |
| ナイジェリアナイラ(NGN) | 1ナイラ | 0.111円 |
※ アフリカの一部の通貨を表示しています。