通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
アメリカドル(USD) | 1ドル | 144.940円 | |
欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 166.869円 | |
イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 195.123円 | |
オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 94.182円 | |
トルコリラ(TRY) | 1リラ | 3.666円 |
※ 日本円(JPY)の一部の為替レートを表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 166.869円 | |
イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 195.123円 | |
フランスフラン(FRF) | 1フラン | 25.430円 | |
ドイツマルク(DEM) | 1マルク | 85.329円 | |
イタリアリラ(ITL) | 1リラ | 0.086円 |
※ 欧州の一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
アメリカドル(USD) | 1ドル | 144.940円 | |
カナダドル(CAD) | 1ドル | 106.143円 | |
メキシコペソ(MXN) | 1ペソ | 7.636円 | |
キューバペソ(CUP) | 1ペソ | 6.039円 |
※ 北中米の一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
ブラジルレアル(BRL) | 1レアル | 26.354円 | |
アルゼンチンペソ(ARS) | 1ペソ | 0.125円 | |
コロンビアペソ(COP) | 1ペソ | 0.035円 | |
チリペソ(CLP) | 1ペソ | 0.153円 |
※ 南米の一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
中国人民元(CNY) | 1人民元 | 20.170円 | |
韓国ウォン(KRW) | 1ウォン | 0.106円 | |
インドルピー(INR) | 1ルピー | 1.678円 | |
シンガポールドル(SGD) | 1ドル | 112.864円 |
※ アジアの一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 94.182円 | |
ニュージーランドドル(NZD) | 1ドル | 87.376円 |
※ オセアニアの一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
南アフリカランド(ZAR) | 1ランド | 8.051円 | |
エジプトポンド(EGP) | 1ポンド | 2.886円 | |
カメルーンフラン(XAF) | 1フラン | 0.254円 | |
ナイジェリアナイラ(NGN) | 1ナイラ | 0.094円 |
※ アフリカの一部の通貨を表示しています。