| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル(USD) | 1ドル | 162.502円 | |
| 欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 185.504円 | |
| イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 218.341円 | |
| オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 113.791円 | |
| トルコリラ(TRY) | 1リラ | 3.445円 |
※ 日本円(JPY)の一部の為替レートを表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 185.504円 | |
| イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 218.341円 | |
| フランスフラン(FRF) | 1フラン | 27.621円 | |
| ドイツマルク(DEM) | 1マルク | 92.586円 | |
| イタリアリラ(ITL) | 1リラ | 0.094円 |
※ 欧州の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル(USD) | 1ドル | 162.502円 | |
| カナダドル(CAD) | 1ドル | 115.587円 | |
| メキシコペソ(MXN) | 1ペソ | 9.328円 | |
| キューバペソ(CUP) | 1ペソ | 6.311円 |
※ 北中米の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| ブラジルレアル(BRL) | 1レアル | 31.829円 | |
| アルゼンチンペソ(ARS) | 1ペソ | 0.110円 | |
| コロンビアペソ(COP) | 1ペソ | 0.050円 | |
| チリペソ(CLP) | 1ペソ | 0.174円 |
※ 南米の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 中国人民元(CNY) | 1人民元 | 24.001円 | |
| 韓国ウォン(KRW) | 1ウォン | 0.110円 | |
| インドルピー(INR) | 1ルピー | 1.685円 | |
| シンガポールドル(SGD) | 1ドル | 125.856円 |
※ アジアの一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 113.791円 | |
| ニュージーランドドル(NZD) | 1ドル | 94.947円 |
※ オセアニアの一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 南アフリカランド(ZAR) | 1ランド | 9.838円 | |
| エジプトポンド(EGP) | 1ポンド | 3.180円 | |
| カメルーンフラン(XAF) | 1フラン | 0.283円 | |
| ナイジェリアナイラ(NGN) | 1ナイラ | 0.118円 |
※ アフリカの一部の通貨を表示しています。