| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル(USD) | 1ドル | 153.519円 | |
| 欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 181.840円 | |
| イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 208.093円 | |
| オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 108.506円 | |
| トルコリラ(TRY) | 1リラ | 3.510円 |
※ 日本円(JPY)の一部の為替レートを表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 181.840円 | |
| イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 208.093円 | |
| フランスフラン(FRF) | 1フラン | 27.621円 | |
| ドイツマルク(DEM) | 1マルク | 92.586円 | |
| イタリアリラ(ITL) | 1リラ | 0.094円 |
※ 欧州の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル(USD) | 1ドル | 153.519円 | |
| カナダドル(CAD) | 1ドル | 112.489円 | |
| メキシコペソ(MXN) | 1ペソ | 8.952円 | |
| キューバペソ(CUP) | 1ペソ | 5.962円 |
※ 北中米の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| ブラジルレアル(BRL) | 1レアル | 29.403円 | |
| アルゼンチンペソ(ARS) | 1ペソ | 0.110円 | |
| コロンビアペソ(COP) | 1ペソ | 0.042円 | |
| チリペソ(CLP) | 1ペソ | 0.177円 |
※ 南米の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 中国人民元(CNY) | 1人民元 | 22.221円 | |
| 韓国ウォン(KRW) | 1ウォン | 0.106円 | |
| インドルピー(INR) | 1ルピー | 1.694円 | |
| シンガポールドル(SGD) | 1ドル | 121.508円 |
※ アジアの一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 108.506円 | |
| ニュージーランドドル(NZD) | 1ドル | 92.168円 |
※ オセアニアの一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 南アフリカランド(ZAR) | 1ランド | 9.582円 | |
| エジプトポンド(EGP) | 1ポンド | 3.273円 | |
| カメルーンフラン(XAF) | 1フラン | 0.277円 | |
| ナイジェリアナイラ(NGN) | 1ナイラ | 0.114円 |
※ アフリカの一部の通貨を表示しています。