| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル(USD) | 1ドル | 157.128円 | |
| 欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 184.635円 | |
| イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 213.396円 | |
| オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 113.561円 | |
| トルコリラ(TRY) | 1リラ | 3.463円 |
※ 日本円(JPY)の一部の為替レートを表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 184.635円 | |
| イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 213.396円 | |
| フランスフラン(FRF) | 1フラン | 27.621円 | |
| ドイツマルク(DEM) | 1マルク | 92.586円 | |
| イタリアリラ(ITL) | 1リラ | 0.094円 |
※ 欧州の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル(USD) | 1ドル | 157.128円 | |
| カナダドル(CAD) | 1ドル | 114.741円 | |
| メキシコペソ(MXN) | 1ペソ | 9.122円 | |
| キューバペソ(CUP) | 1ペソ | 6.102円 |
※ 北中米の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| ブラジルレアル(BRL) | 1レアル | 32.092円 | |
| アルゼンチンペソ(ARS) | 1ペソ | 0.112円 | |
| コロンビアペソ(COP) | 1ペソ | 0.042円 | |
| チリペソ(CLP) | 1ペソ | 0.176円 |
※ 南米の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 中国人民元(CNY) | 1人民元 | 23.119円 | |
| 韓国ウォン(KRW) | 1ウォン | 0.106円 | |
| インドルピー(INR) | 1ルピー | 1.651円 | |
| シンガポールドル(SGD) | 1ドル | 123.757円 |
※ アジアの一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 113.561円 | |
| ニュージーランドドル(NZD) | 1ドル | 93.351円 |
※ オセアニアの一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 南アフリカランド(ZAR) | 1ランド | 9.551円 | |
| エジプトポンド(EGP) | 1ポンド | 2.978円 | |
| カメルーンフラン(XAF) | 1フラン | 0.281円 | |
| ナイジェリアナイラ(NGN) | 1ナイラ | 0.116円 |
※ アフリカの一部の通貨を表示しています。