| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル(USD) | 1ドル | 158.198円 | |
| 欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 183.794円 | |
| イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 212.470円 | |
| オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 112.796円 | |
| トルコリラ(TRY) | 1リラ | 3.588円 |
※ 日本円(JPY)の一部の為替レートを表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 183.794円 | |
| イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 212.470円 | |
| フランスフラン(FRF) | 1フラン | 27.621円 | |
| ドイツマルク(DEM) | 1マルク | 92.586円 | |
| イタリアリラ(ITL) | 1リラ | 0.094円 |
※ 欧州の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル(USD) | 1ドル | 158.198円 | |
| カナダドル(CAD) | 1ドル | 116.500円 | |
| メキシコペソ(MXN) | 1ペソ | 9.007円 | |
| キューバペソ(CUP) | 1ペソ | 6.144円 |
※ 北中米の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| ブラジルレアル(BRL) | 1レアル | 30.639円 | |
| アルゼンチンペソ(ARS) | 1ペソ | 0.113円 | |
| コロンビアペソ(COP) | 1ペソ | 0.042円 | |
| チリペソ(CLP) | 1ペソ | 0.178円 |
※ 南米の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 中国人民元(CNY) | 1人民元 | 23.004円 | |
| 韓国ウォン(KRW) | 1ウォン | 0.108円 | |
| インドルピー(INR) | 1ルピー | 1.721円 | |
| シンガポールドル(SGD) | 1ドル | 124.304円 |
※ アジアの一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 112.796円 | |
| ニュージーランドドル(NZD) | 1ドル | 93.773円 |
※ オセアニアの一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 南アフリカランド(ZAR) | 1ランド | 9.737円 | |
| エジプトポンド(EGP) | 1ポンド | 3.043円 | |
| カメルーンフラン(XAF) | 1フラン | 0.280円 | |
| ナイジェリアナイラ(NGN) | 1ナイラ | 0.113円 |
※ アフリカの一部の通貨を表示しています。