| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル(USD) | 1ドル | 155.879円 | |
| 欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 182.989円 | |
| イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 208.357円 | |
| オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 103.681円 | |
| トルコリラ(TRY) | 1リラ | 3.651円 |
※ 日本円(JPY)の一部の為替レートを表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 182.989円 | |
| イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 208.357円 | |
| フランスフラン(FRF) | 1フラン | 27.621円 | |
| ドイツマルク(DEM) | 1マルク | 92.586円 | |
| イタリアリラ(ITL) | 1リラ | 0.094円 |
※ 欧州の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| アメリカドル(USD) | 1ドル | 155.879円 | |
| カナダドル(CAD) | 1ドル | 113.229円 | |
| メキシコペソ(MXN) | 1ペソ | 8.654円 | |
| キューバペソ(CUP) | 1ペソ | 6.054円 |
※ 北中米の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| ブラジルレアル(BRL) | 1レアル | 28.764円 | |
| アルゼンチンペソ(ARS) | 1ペソ | 0.108円 | |
| コロンビアペソ(COP) | 1ペソ | 0.041円 | |
| チリペソ(CLP) | 1ペソ | 0.171円 |
※ 南米の一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 中国人民元(CNY) | 1人民元 | 22.096円 | |
| 韓国ウォン(KRW) | 1ウォン | 0.106円 | |
| インドルピー(INR) | 1ルピー | 1.721円 | |
| シンガポールドル(SGD) | 1ドル | 120.696円 |
※ アジアの一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 103.681円 | |
| ニュージーランドドル(NZD) | 1ドル | 90.444円 |
※ オセアニアの一部の通貨を表示しています。
| 通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
|---|---|---|---|
| 南アフリカランド(ZAR) | 1ランド | 9.236円 | |
| エジプトポンド(EGP) | 1ポンド | 3.279円 | |
| カメルーンフラン(XAF) | 1フラン | 0.279円 | |
| ナイジェリアナイラ(NGN) | 1ナイラ | 0.107円 |
※ アフリカの一部の通貨を表示しています。